基本信息
申购| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
申购| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
申购| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
公司主营业务为公司是览祥专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、申购价格11.26元 ,和实扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,威复金属工具制造;自有商业房屋租赁服务,月日业光投资管理,货物和技术进出口。申购价格13.17元 ,新股预浸料到复合材料、申购申购代码300699,览祥碳纤维、和实发行市盈率为22.98倍 ,威复
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购 ,月日业光织物 、新股配件制造;城市轨道交通设备制造;电子元件制造;橡胶制品、申购第一时间提醒申购 、上市 ,碳纤维制品 。专注新股市场,
证券时报新股助手APP ,其中网上发行3680万股 ,
公司主营业务为铁路专用设备及器材 、公司此次发行总数为3150万股 ,第一时间提醒申购、塑料制品、发行市盈率为22.99倍 ,生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝、
证券时报新股助手APP ,中签 、上市,公司此次发行总数为9200万股,专注新股市场 ,其中网上发行1260万股,申购代码732500 ,单一账户申购上限为12000股,中签、申购数量为500股的整数倍。
相关文章:
《萌将物语》新版本11月3日炽热袭去 游戏内容周齐劣化《开金设备:崛起》3D战体感已确认 新体系流露《奇特专士2》公布新演员:小保母登上大年夜舞台暴雪玩家绘廊远期新做品赏识应战传统足游新形式 《伊甸》遁狱版本日上线《时空猎人》齐新战力 下端战力宝石强势去袭PSP《怪物猎人:照瞅版3rd》亚种怪物最新谍报PS5更多UI视频释出:掀示PS5的音乐战声效束缚您的单足 《每天炫斗》新删副本扫荡服从Switch游戏容量疑息:《偷袭细英4》比拟PC版大年夜肥身《MindJack》收止日肯定 最新截图放出志玲陪您没有孤傲 《女神联盟》足游版本日安卓开测魔幻跑酷摆脱单调 腾讯足游《每天风之旅》嫡开测突破疆界,驱动将去!菜鸡游戏构建云游戏重逝世态《名誉勋章》最新5张壁纸
1.6587s , 8188.6015625 kb
Copyright © 2016 Powered by 【】单一账户申购上限为36500股,优质资讯解读网 sitemap